Tutti i prodotti
-
Sensori di luce di sicurezza
-
sensori di moto
-
Sensori a fotocelle a infrarossi
-
Rivelatore del ciclo
-
Sensore di sicurezza della porta di barriera
-
Lettore di frequenza ultraelevata
-
lettore di schede RFID
-
Sistema di parcheggio
-
sistema di gestione dell'ospite
-
Sistema di controllo accesso
-
Trasmettitore e ricevitore a controllo remoto
-
Apritore di porte senza fili
-
Impianto semaforico
-
Bottone di commutatore
-
BurookCiao Norman... mi sono appena ricordato di non averti fatto sapere... tutto è andato bene abbiamo fatto funzionare sia l'apertura cablata che il telecomando...hanno amato l'oggetto (supponendo che si mantenga per i prossimi 10 anni o giù di lì) -
Kiran.Sì, non dubito di te, Jutai è una delle aziende più sicure che abbia incontrato in Cina.
Sensore di movimento con riconoscimento della direzione del carrello elevatore per porte automatiche di magazzino
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | JUTAI |
| Certificazione | FDA, E-MARK, CE, ISO, FCC, RoHS, DOT, ASTM, AS/NZS, CCC, GS |
| Numero di modello | RVP42-7M |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | cartone animato |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,Paypal,,Alipay |
| Capacità di alimentazione | 1000 pezzi al mese |
Dettagli
| Tipo di uscita | 1 output di relè. | Alimentazione elettrica | 12-24VADC |
|---|---|---|---|
| Frequenza dell'antenna | 24.125GHz | Altezza di rilevamento | 3m a 7m |
| Dimensioni del pacchetto | 28,00 cm * 13,00 cm * 10,00 cm | Funzione | Le persone del carrello elevatore distinguono |
| Impermeabile | IP65 | Temperatura di lavoro | -30 ~ 70 ℃ |
| Collocamento | App Bluetooth | ||
| Evidenziare | sensori di movimento industriali per carrelli elevatori,rilevatore di movimento per porte di magazzino,sensore automatico di porta con riconoscimento direzionale |
||
Descrizione di prodotto
Sensore di movimento con riconoscimento della direzione del carrello elevatore per porte automatiche di magazzino
JUTAI RVP42-7M Sensore di movimento industriale 24GHz Radar Veicolo rilevamento pedoni IP65 7m Cavo
Sistema di rilevamento del movimento industriale della serie JUTAI RVP42
Profil tecnico del prodotto
| Categoria | Specificità |
|---|---|
| Tecnologia di base | 24.125 GHz Doppler Radar con elaborazione del segnale digitale |
| Capacità di rilevamento | Riconoscimento simultaneo del veicolo e del pedone con una precisione del 95% |
| Intervallo di velocità | 0.05m/s a 25m/s (5cm/s a 90km/h) rilevamento regolabile |
| Classificazione ambientale | Protezione IP65 contro la penetrazione di polvere e acqua |
| Intervallo di temperatura | Funzionamento da -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) |
| Requisiti di energia | 12-36V di corrente continua con assunzione di corrente < 100mA |
| Uscite del relè | Doppia trasmissione indipendente (30VDC/1A + 125VAC/0,5A) |
| Flessibilità dell'installazione | 2regolazione dell'altezza di montaggio da 0,0 m a 9,0 m con posizionamento ad angolo 0°-90° |
| Zona di rilevamento | 3.0×3,5 m (minimo) a 6,5×8,5 m (massimo) area di copertura |
| Tempo di risposta | < 50 ms di risposta al trigger con tempo di attesa regolabile da 0,2 a 5,0 s |
| Dimensioni fisiche | Alloggiamento compatto da 164×111×94,5 mm |
| Certificazioni | CE, RoHS conformi alle norme industriali EMC |
Matrice funzionale avanzata
| Caratteristica | Opzioni di configurazione |
|---|---|
| Selezione della modalità di rilevamento | Preimpostazioni standard/medio/alta velocità + sensibilità personalizzata (9 livelli) |
| Riconoscimento della direzione | Determinazione del movimento in avanti/indietro/in due direzioni |
| Programmazione logica di uscita | Modelli di attivazione del relè indipendenti o combinati |
| Rifiuto delle interferenze | Filtro regolabile in 3 fasi per interferenze metallo/pianta/luce |
| Impostazioni predefinite | 7 profili di altezza (2,0-9,0 m) con taratura automatica della superficie |
| Avvisi di manutenzione | Sistema di autodiagnosi con indicatori di stato a LED |
| Integrazione del sistema | Supporto del protocollo RS485 MODBUS RTU per i sistemi di automazione degli edifici |
Confronto delle prestazioni
| Parametro | JUTAI RVP42 | Sensore PIR standard | Sensore ad ultrasuoni |
|---|---|---|---|
| Accuratezza di rilevamento | 95% (veicoli/pedoni) | 60-70% (a base di calore) | 75-85% (basato sulla distanza) |
| Resistenza ambientale | IP65 (da -30°C a +60°C) | IP54 (da 0°C a 50°C) | IP55 (-10°C a 55°C) |
| Velocità di risposta | < 50 ms | 200-500 ms | 100-300 ms |
| Percentuale di false spinte | < 1% | 5-15% | 3-8% |
| Flessibilità dell'installazione | Regolabile in altezza da 2 a 9 m | Limiti di altezza fissi | Distanza di altezza limitata |
| Requisiti di manutenzione | durata di funzionamento di 10 anni | Recalibrazione annuale | Necessaria pulizia trimestrale |
Guida per la distribuzione delle applicazioni
| Settore dell'industria | Modello raccomandato | Configurazione ottimale | Beneficio per le prestazioni |
|---|---|---|---|
| magazzini logistici | RVP42-9MG Potenziato | Preimpostazione del veicolo ad alta velocità | Accuratezza di rilevamento del carrello elevatore del 99% |
| Impianti di stoccaggio a freddo | Standard RVP42-9ME | Modalità di stabilizzazione a bassa temperatura | Funzionamento affidabile a -30°C |
| Sistema di parcheggio intelligente | RVP42-9MG Potenziato | Analisi del movimento direzionale | Conteggio preciso dei veicoli |
| Impianti di produzione | Standard RVP42-9ME | Rifiuto da interferenze metalliche | Funzionamento stabile in prossimità delle macchine |
| Trasporti pubblici | RVP42-9MG Potenziato | Filtraggio pedonale ad alta densità | Monitoraggio accurato del flusso di passeggeri |
Quadro di sostegno tecnico
| Livello di servizio | Tempo di risposta | Sostegno incluso | Miglioramenti facoltativi |
|---|---|---|---|
| Sostegno di base | Risposta via e-mail entro 48 ore | Documentazione online | Pacchi di garanzia estesa |
| Sostegno professionale | Linea telefonica tecnica 24 ore su 24 | Diagnostica a distanza | Immissione in servizio in loco |
| Supporto Premium | Risposta di emergenza di 4 ore | Gestore di account dedicato | Sviluppo di firmware personalizzato |
| Soluzioni aziendali | Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | Consulenza sull'integrazione di sistemi | Programmi di formazione su misura |
Informazioni sull'ordine
| Opzione pacchetto | Standard RVP42-9ME | RVP42-9MG Potenziato | Impresa Custom |
|---|---|---|---|
| Componenti fondamentali | Unità sensore + cavo di 7 metri | Unità sensore + cavo blindato di 10 m | Configurabile in base alle esigenze delle applicazioni |
| Hardware di montaggio | Set di supporti di base | Montaggio antivibrazione | Opzione di camera a prova di esplosione |
| Documentazione | Guida di avvio rapido | Manuale tecnico completo + disegni CAD | Linee guida per l'integrazione personalizzata |
| Copertura della garanzia | 2 anni standard | Proroga di 3 anni | 5 anni complessivi |
| Rispetto della normativa | CE, RoHS | CE, RoHS, UL | ATEX, IECEx per le zone pericolose |
Ottimizzazione delle prestazioni
| Scenario di installazione | Impostazioni raccomandate | Risultato atteso | Suggerimenti per la manutenzione |
|---|---|---|---|
| Docks di carico ad alto traffico | Modalità 7 (Veicoli ad alta velocità) | Tasso di rilevamento del 98% per carrelli elevatori | Ispezione trimestrale delle lenti |
| Portale di accesso pedonale | Modalità 5 (diverso standard) | 94% di riconoscimento pedonale | Verifica mensile della sensibilità |
| Strade a pedaggio all'aperto | Modalità 8 (tutti i tempi) | Accuratezza del conteggio del veicolo del 96% | Controllo biennale di resistenza alle intemperie |
| Porte del magazzino del congelatore | Preimpostazione della catena di freddo | Funzionamento affidabile a -25°C | Calibrazione annuale a bassa temperatura |
| Parcheggi automatizzati | Modalità direzionale 3 | Differenziazione di ingresso/uscita precisa | Controllo semestrale di allineamento |
Immagini del prodotto
Riconoscimento della direzione
Soluzioni
Prodotti raccomandati

