-
Sensori di luce di sicurezza
-
sensori di moto
-
Sensori a fotocelle a infrarossi
-
Rivelatore del ciclo
-
Sensore di sicurezza della porta di barriera
-
Lettore di frequenza ultraelevata
-
lettore di schede RFID
-
Sistema di parcheggio
-
sistema di gestione dell'ospite
-
Sistema di controllo accesso
-
Trasmettitore e ricevitore a controllo remoto
-
Apritore di porte senza fili
-
Impianto semaforico
-
Bottone di commutatore
-
BurookCiao Norman... mi sono appena ricordato di non averti fatto sapere... tutto è andato bene abbiamo fatto funzionare sia l'apertura cablata che il telecomando...hanno amato l'oggetto (supponendo che si mantenga per i prossimi 10 anni o giù di lì) -
Kiran.Sì, non dubito di te, Jutai è una delle aziende più sicure che abbia incontrato in Cina.
Sensore di movimento RVP42-9ME per l'apertura rapida delle porte, la differenziazione delle persone e dei carrelli elevatori
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | JUTAI |
| Certificazione | FDA, E-MARK, CE, ISO, FCC, RoHS, DOT, ASTM, AS/NZS, CCC, GS |
| Numero di modello | RVP42-9ME |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | cartone animato |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,Paypal,MoneyGram,Alipay |
| Capacità di alimentazione | 1000 pezzi al mese |
| Produzione | 2 Relai di uscita. Max.48 VAC/DC. | Alimentazione elettrica | 12-28VAC, 12-36VDC |
|---|---|---|---|
| Frequenza | 24.125GHz | Altezza di rilevamento | Da 2 a 9 metri |
| Codice SA | 9031809090 | Dimensioni del pacchetto | 28,00 cm * 13,00 cm * 10,00 cm |
| Evidenziare | Sensore di movimento di apertura rapida della porta,Sensore di movimento per persone e carrelli elevatori,Sensore di movimento RVP42-9ME |
||
Sensore a Microonde per Porte a Rullo ad Alta Velocità, Cancelli Industriali e Porte a Impilamento Industriali
Il RVP42-9ME/RVP42-9BW è un rilevatore radar di movimento avanzato specificamente progettato per rilevare veicoli e persone in ambienti industriali, come porte, cancelli e barriere stradali. Dispone di doppi relè per il rilevamento di veicoli e pedoni con uscite relè personalizzabili per soddisfare vari requisiti.
- Doppie uscite relè per il rilevamento di veicoli e pedoni
- Riconoscimento della direzione per movimento in avanti e indietro
- Area di rilevamento regolabile con impostazioni strette e ampie
- Funzionamento automatico a risparmio energetico
- Tecnologia radar Doppler per funzionamento senza contatto
- Grado di protezione IP65 per ambienti industriali
La gamma a microonde fornisce aree di rilevamento sia strette che ampie adattabili a diverse installazioni. L'impostazione stretta può essere configurata collegando la lente stretta al modulo radar. L'area di rilevamento può essere regolata ruotando il modulo a sinistra/destra e inclinando su/giù per una personalizzazione precisa senza dispositivi di configurazione esterni.
| Modalità Relè | Descrizione |
|---|---|
| Relè di rilevamento veicoli attivo | Il relè di rilevamento veicoli è attivo |
| Relè di rilevamento persone attivo | Il relè di rilevamento persone è attivo |
| Entrambi i relè attivi per modalità combinata | Entrambi i relè sono attivi per modalità combinata |
Le impostazioni dei relè possono essere personalizzate in base ai requisiti del progetto.
| Configurazione | Descrizione |
|---|---|
| Movimento in avanti verso il sensore | Rileva il movimento in avanti verso il sensore |
| Movimento all'indietro lontano dal sensore | Rileva il movimento all'indietro lontano dal sensore |
| Movimenti sia in avanti che all'indietro | Rileva sia i movimenti in avanti che all'indietro |
Attivando la porta solo in presenza di traffico in avvicinamento, si migliorano l'efficienza energetica e il controllo dei parassiti. La chiusura automatica alla partenza garantisce un utilizzo ottimale dell'energia.
L'apertura automatica della porta garantisce un funzionamento senza interruzioni. Adatto sia per nuove installazioni che per retrofit, per porte di carico e pedonali con funzionalità automatizzate. Le impostazioni di rilevamento regolabili garantiscono un filtraggio accurato per pedoni, carrelli elevatori e traffico parallelo.
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Tecnologia di Applicazione | Radar Doppler |
| Frequenza di Trasmissione | 24.125GHz |
| Potenza di Trasmissione | <20dBm |
| Altezza di Rilevamento | 2.0m - 9.0m |
| Regolazione Angolo | 0° - 90° longitudinale |
| Velocità di Rilevamento | 5cm/s - 25km/s |
| Corrente di Funzionamento | <100mA |
| Frequenza di Alimentazione | 50Hz |
| Intervallo di Temperatura | -30°C a +60°C |
| Umidità Relativa | 0% - 95%, nessuna condensazione |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Uscita Relè | 24VDC @ 1A, [email protected] |
| Dimensioni Esterne | 164mm x 111mm x 94.5mm |
| Lunghezza Cavo | 7m |
| Peso Sensore | 650g |
| Tensione di Funzionamento | 12-36VADC |

